Geräteübersicht (mcDSA-E4x)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Spitzenstrom | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-E40 | DC, BLDC | 30A | inkremental | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E40-EtherCAT | DC, BLDC | 30A | inkremental | CAN, EtherCAT | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E40-EtherCAT-HC | DC, BLDC | 30A | inkremental | CAN, EtherCAT | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E40-HC | DC, BLDC | 30A | inkremental | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E40-Lp | DC, BLDC | 30A | inkremental | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E40-Modul | DC, BLDC | 30A | inkremental | CAN | 4 | 1 | 2 |
mcDSA-E42 | DC, BLDC | 30A | sin / cos | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E42-HC | DC, BLDC | 30A | sin / cos | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E42-Lp | DC, BLDC | 30A | sin / cos | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E42-Modul | DC, BLDC | 30A | sin / cos | CAN | 7 | 1 | 2 |
mcDSA-E45 | DC, BLDC | 50A | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E45-EtherCAT | DC, BLDC | 50A | inkremental | CAN, EtherCAT | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E45-EtherCAT-HC | DC, BLDC | 50A | inkremental | CAN, EtherCAT | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E45-HC | DC, BLDC | 50A | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E45-Lp | DC, BLDC | 50A | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E45-Modul | DC, BLDC | 50A | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E45-PROFINET-HC | DC, BLDC | 50A | inkremental | CAN, PROFINET | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E45-PROFINET | DC, BLDC | 50A | inkremental | CAN, PROFINET | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E47 | DC, BLDC | 50A | sin / cos | CAN | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-EtherCAT | DC, BLDC | 50A | sin / cos | CAN, EtherCAT | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-EtherCAT-HC | DC, BLDC | 50A | sin / cos | CAN, EtherCAT | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-HC | DC, BLDC | 50A | sin / cos | CAN | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-Lp | DC, BLDC | 50A | sin / cos | CAN | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-Modul | DC, BLDC | 50A | sin / cos | CAN | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-PROFINET | DC, BLDC | 50A | sin / cos | CAN, PROFINET | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-PROFINET-HC | DC, BLDC | 50A | sin / cos | CAN, PROFINET | 7 | 2 | 2 |
Artikelaktionen