mcDS-h5-60cxx-E-CT
Artikelnummer: mcDS-h5-60cxx-E-CT

Abbildung ähnlich
Frei programmierbar dank integrierter MPU (Motion Process Unit)
Motorsteuerung bis zu 60 A
integrierte digitale Eingänge
integrierte digitale Ausgänge
integrierte analoge Eingänge
CAN Schnittstelle (Protokoll DS301, Geräteprofil DS402)
| Leistungsstufe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Up | Versorgungsspannung Leistung | 10 | - | 60 | V |
| Iout_MAX | Maximaler Ausgangsstrom | - | - | 60 | A |
| Uout | Ausgangsspannung | - | - | 97 | % Up |
| FPWM | PWM-Frequenz | - | 40 | - | kHz |
| ηp | Effizienz | - | typ. 98 | - | % |
| Versorgung-Elektronik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ue | Versorgungsspannung Elektronik | 10 | 24 | 30 | V |
| Ue_WO_DOUT | Versorgungsspannung Elektronik für Geräte ohne DOUT | 10 | 24 | 60 | V |
| Ie | Versorgungsstrom Elektronik bei Ue=24V | - | typ. 70 | - | mA |
| Ink.-Encoder und Hall-Sensoren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UINC_HALL_LOW | Eingangssignal: Low-Zustand | 0 | - | 1.2 | V |
| UINC_HALL_HIGH | Eingangssignal: High-Zustand | 3.5 | - | 5 | V |
| RINC_HALL | Eingangswiderstand | - | 1 | - | kΩ |
| FINC | Eingangsfrequenz INC-Encoder | - | - | 500 | kHz |
| FHALL | Eingangsfrequenz Hall-Sensoren | - | - | 10 | kHz |
| VDDINC | 5V Ausgangsspannung für INC-Encoder-Versorgung | 4.9 | 5.1 | 5.3 | V |
| VDDHALL | 5V Ausgangsspannung für Hall-Versorgung | 4.9 | 5.1 | 5.3 | V |
| IVDD_INC IVDD_HALL | Summierter Ausgangsstrom für INC-Encoder und Hall-Sensoren | - | - | 190 | mA |
| SSI-, BISS-C Absolutwertgeber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vid | Zulässige Eingangsdifferenzspannung | -15 | - | 15 | V |
| Vth+ | Receiver-Schaltschwelle (positiv) | 200 | - | - | mV |
| Vth- | Receiver-Schaltschwelle (negativ) | -200 | - | - | mV |
| Vod | Differenzielle Ausgangsspannung RI=60 Ohm | 1.5 | 3.5 | - | V |
| Vod | Differenzielle Ausgangsspannung RI=100 Ohm | 2 | 4 | - | V |
| RABS | Eingangswiderstand (internal pull-up) | - | 2 | - | kΩ |
| FABS | Taktfrequenz ABS-Encoder | - | t.b.d | - | |
| VDDABS | 5V Ausgangsspannung für ABS-Encoder-Versorgung | 4.9 | 5.1 | 5.3 | V |
| IVDD_ABS | Ausgangsstrom für ABS-Encoder | - | - | 190 | mA |
| Digitale Eingänge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UDIN_LOW | Eingangssignal: Low-Zustand | 0 | - | 5 | V |
| UDIN_HIGH | Eingangssignal: High-Zustand | 9 | - | 30 | V |
| RDIN | Eingangswiderstand | - | 24.1 | - | kΩ |
| Digitale Ausgänge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UDOUT_HIGH | Ausgangsspannung: High-Zustand | 0 | - | Ue | |
| IDOUT_HIGH | Ausgangsstrom: High-Zustand | - | - | 700 | mA |
| Analoge Eingänge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UMT | Eingangssignal | 0 | - | 2.047 | V |
| UAIN | Eingangssignal | 0 | - | 10.24 | V |
| RMT | Eingangswiderstand | - | 1.5 | - | kΩ |
| RAIN | Eingangswiderstand | - | 15 | - | kΩ |
| Magnetchip-Encoder | |
|---|---|
| Auflösung | 15 Bit |
| Magnet | Neodym-Legierung (N35) Ø 6 mm x 2.5 mm |
| Luftspalt zwischen Magnet und Sensor | typ. 1 mm |
| Genauigkeit der radialen Positionierung | 0.5 mm |
| CAN-Schnittstelle | |
|---|---|
| Protokoll | CANopen DS301 |
| Geräteprofil | DS402 und miControl |
| CAN Spezifikation | 2.0.B |
| Max. Baudrate | 1 Mbit/s |
| Galvanisch getrennt | nein |
| EtherCAT® Schnittstelle | |
|---|---|
| Protokoll | CoE |
| Typ | EtherCAT Slave |
| Max. Baudrate | 100 Mbit/s |
| Physikal Layer | 100 Base-Tx EtherCAT |
| Anzahl der Ports | 2 |
| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Abmessungen LxBxH | 104,8 x 45,7 x 36 mm |
| Gewicht | 138 g |
| Umgebung | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur - Betrieb | -40 .. 105 °C |
| Umgebungstemperatur - Lagerung | -40 .. 70 °C |
| Verschmutzungsgrad | 1 |
| Luftfeuchtigkeit | 5 .. 90 % (nicht kondensierend) |
- Weitere technische Daten finden Sie im mcManual.
- Copyright 2026 by miControl® - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - PV2.00.02.00 / DV1.00.00.03