Geräteübersicht (mcDSA-B4x)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Spitzenstrom | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-B40 | DC, BLDC | 30A | - | CAN | 4 | - | 1 |
mcDSA-B40-HC | DC, BLDC | 30A | - | CAN | 4 | - | 1 |
mcDSA-B40-Modul | DC, BLDC | 30A | - | CAN | 4 | - | 2 |
mcDSA-B45 | DC, BLDC | 50A | - | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-B45-HC | DC, BLDC | 50A | - | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-B45-Lp | DC, BLDC | 50A | - | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-B45-Modul | DC, BLDC | 50A | - | CAN | 4 | 1 | 2 |
Artikelaktionen