Geräteübersicht (mcDSA-B5x)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Spitzenstrom | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-B50 | DC, BLDC | 25A | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B50-HC | DC, BLDC | 25A | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B50-Lp | DC, BLDC | 25A | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B50-Modul-HC | DC, BLDC | 25A | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B50-Modul | DC, BLDC | 25A | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B55 | DC, BLDC | 50A | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B55-HC | DC, BLDC | 50A | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B55-Lp | DC, BLDC | 50A | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
mcDSA-B55-Modul | DC, BLDC | 50A | - | CAN | 4 | 4 | 2 |
Artikelaktionen