Geräteübersicht (PROFINET)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Spitzenstrom | Gebersystem | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-E25XC-PROFINET | BLDC | 160A | inkremental | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-E27XC-PROFINET | BLDC | 160A | sin / cos | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-E35-PROFINET-HC | DC, BLDC | 80A | inkremental | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E35-PROFINET | DC, BLDC | 80A | inkremental | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-PROFINET-HC | DC, BLDC | 80A | sin / cos | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-PROFINET | DC, BLDC | 80A | sin / cos | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E45-PROFINET-HC | DC, BLDC | 50A | inkremental | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E45-PROFINET | DC, BLDC | 50A | inkremental | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-PROFINET | DC, BLDC | 50A | sin / cos | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-PROFINET-HC | DC, BLDC | 50A | sin / cos | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E55-PROFINET | DC, BLDC | 50A | inkremental | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E55-PROFINET-HC | DC, BLDC | 50A | inkremental | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E57-PROFINET | DC, BLDC | 50A | sin / cos | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E57-PROFINET-HC | DC, BLDC | 50A | sin / cos | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E65-PROFINET | DC, BLDC | 15A | inkremental | 2 | 1 | 1 |
mcDSA-E67-PROFINET | DC, BLDC | 15A | sin / cos | 2 | 1 | 1 |
mcDSA-F15-PROFINET | BLDC | 225A | inkremental | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17-PROFINET | BLDC | 225A | sin / cos | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F35-PROFINET-HC | BLDC | 120A | inkremental | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F35-PROFINET | BLDC | 120A | inkremental | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-PROFINET-HC | BLDC | 120A | sin / cos | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-PROFINET | BLDC | 120A | sin / cos | 6 | 3 | 1 |
Artikelaktionen