Geräteübersicht (mcDSA-F1x)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Spitzenstrom | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-F15 | BLDC | 225A | inkremental | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F15-EtherCAT | BLDC | 225A | inkremental | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F15-PROFINET | BLDC | 225A | inkremental | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F15-SSI | BLDC | 225A | inkremental | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17 | BLDC | 225A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17-EtherCAT | BLDC | 225A | sin / cos | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17-PROFINET | BLDC | 225A | sin / cos | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17-SSI | BLDC | 225A | sin / cos | CAN | 6 | 3 | 2 |
Artikelaktionen