Geräteübersicht (mcDSA-F5x)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Spitzenstrom | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-F50 | BLDC | 25A | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-F50-HC | BLDC | 25A | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-F50-Modul | BLDC | 25A | inkremental | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-F52-Modul | BLDC | 25A | SIN/COS | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-F55 | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 7 | 4 | 3 |
mcDSA-F55-EtherCAT-HC | BLDC | 50A | inkremental | CAN, EtherCAT | 7 | 4 | 3 |
mcDSA-F55-HC | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 7 | 4 | 3 |
mcDSA-F55-Modul | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 7 | 4 | 3 |
mcDSA-F55-SSI | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 7 | 4 | 3 |
mcDSA-F55-SSI-HC | BLDC | 50A | inkremental | CAN | 7 | 4 | 3 |
mcDSA-F56-Lp | BLDC | 50A | Magnetsensor | CAN | 7 | 4 | 3 |
mcDSA-F57 | BLDC | 50A | SIN/COS | CAN | 7 | 4 | 3 |
mcDSA-F57-HC | BLDC | 50A | SIN/COS | CAN | 7 | 4 | 3 |
mcDSA-F57-Modul | BLDC | 50A | SIN/COS | CAN | 8 | 4 | 3 |
Artikelaktionen