Geräteübersicht (mcDSA-S4x)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
Gerätename | Motortyp | Spitzenstrom | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-S40 | Schrittmotor | 20A | - | CAN | 4 | - | 1 |
mcDSA-S40-HC | Schrittmotor | 20A | - | CAN | 4 | - | 1 |
mcDSA-S40-Modul | Schrittmotor | 20A | - | CAN | 4 | - | 2 |
mcDSA-S45 | Schrittmotor | 20A | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-S45-HC | Schrittmotor | 20A | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
mcDSA-S45-Modul | Schrittmotor | 20A | inkremental | CAN | 8 | 2 | 2 |
Artikelaktionen