Device overview (encoder type - sin / cos)
Sorting the table: By clicking the header for a specific column you can sort the table on that column.
Device name | Motor type | Peak current | Interface | Din | Dout | Ain |
---|---|---|---|---|---|---|
mcDSA-E22XC | BLDC | 160A | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E27 | DC, BLDC | 100A | CAN | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E27XC | BLDC | 160A | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-E27XC-PN | BLDC | 160A | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-E27XC-EtherCAT | BLDC | 160A | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-E32 | DC, BLDC | 40A | CAN | 8 | 3 | 2 |
mcDSA-E32-HC | DC, BLDC | 40A | CAN | 8 | 3 | 2 |
mcDSA-E32-Lp | DC, BLDC | 40A | CAN | 8 | 3 | 2 |
mcDSA-E32-Modul-HC | DC, BLDC | 40A | CAN | 8 | 3 | 2 |
mcDSA-E32-Modul | DC, BLDC | 40A | CAN | 8 | 3 | 2 |
mcDSA-E37 | DC, BLDC | 80A | CAN | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-EtherCAT-HC | DC, BLDC | 80A | CAN, EtherCAT | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-EtherCAT | DC, BLDC | 80A | CAN, EtherCAT | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-HC | DC, BLDC | 80A | CAN | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-Lp | DC, BLDC | 80A | CAN | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-Modul-HC | DC, BLDC | 80A | CAN | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-Modul | DC, BLDC | 80A | CAN | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-PROFINET-HC | DC, BLDC | 80A | CAN, PROFINET | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E37-PROFINET | DC, BLDC | 80A | CAN, PROFINET | 8 | 3 | 1 |
mcDSA-E42 | DC, BLDC | 30A | CAN | 4 | 1 | 1 |
mcDSA-E47 | DC, BLDC | 50A | CAN | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-PN | DC, BLDC | 50A | CAN, PROFINET | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E47-PN-HC | DC, BLDC | 50A | CAN, PROFINET | 7 | 2 | 2 |
mcDSA-E52 | DC, BLDC | 25A | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E52-HC | DC, BLDC | 25A | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E52-Lp | DC, BLDC | 25A | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E52-Modul | DC, BLDC | 25A | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E57 | DC, BLDC | 50A | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E57-HC | DC, BLDC | 50A | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E57-Lp | DC, BLDC | 50A | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E57-Modul | DC, BLDC | 50A | CAN | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E57-PN | DC, BLDC | 50A | CAN, PROFINET | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E57-PN-HC | DC, BLDC | 50A | CAN, PROFINET | 8 | 4 | 3 |
mcDSA-E62 | DC, BLDC | 15A | CAN | 2 | 1 | 1 |
mcDSA-E62-Modul | DC, BLDC | 15A | CAN | 4 | 1 | 2 |
mcDSA-E67 | DC, BLDC | 15A | CAN | 2 | 1 | 1 |
mcDSA-E67-EtherCAT | DC, BLDC | 15A | CAN, EtherCAT | 2 | 1 | 1 |
mcDSA-E67-Modul | DC, BLDC | 15A | CAN | 4 | 1 | 2 |
mcDSA-E67-PN | DC, BLDC | 15A | CAN, PROFINET | 2 | 1 | 1 |
mcDSA-F17 | BLDC | 225A | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17-PN | BLDC | 225A | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F17-EtherCAT | BLDC | 225A | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F32 | BLDC | 60A | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F32-HC | BLDC | 60A | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F32-Lp | BLDC | 60A | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F32-Modul-HC | BLDC | 60A | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F32-Modul | BLDC | 60A | CAN | 6 | 3 | 2 |
mcDSA-F37 | BLDC | 120A | CAN | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-EtherCAT-HC | BLDC | 120A | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-EtherCAT | BLDC | 120A | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-HC | BLDC | 120A | CAN | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-Lp | BLDC | 120A | CAN | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-Modul-HC | BLDC | 120A | CAN | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-Modul | BLDC | 120A | CAN | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-PN-HC | BLDC | 120A | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F37-PN | BLDC | 120A | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 |
mcDSA-F57 | DC, BLDC | 50A | CAN | 6 | 4 | 3 |
mcDSA-F57-HC | DC, BLDC | 50A | CAN | 6 | 4 | 3 |
Document Actions